Informations complémentaires
Poids | 3,10 kg |
---|---|
Certification | CE |
Nombre de MPPT | 2 |
Garantie | 10 ans |
Marque | APSYSTEMS |
Type de reseau | Monophasé |
Type de projet | Résidentiel |
Puissance | 960 watts |
Reference fabricant | DS3-H |
Puissance minimum | 2 |
Puissance maximum | 8 |
Type d'onduleur | micro-onduleur |
Type de batterie | APBattery 6.5kWh – 51.2V |
Type de couverture | Ardoise, Bac acier, Joint debout, Tôle ondulée / fibrociment, Tuile, Sol, Toit plat |
Avantages du DS3H
Fer de lance de la gamme DS3, le micro-onduleur APSystems DS3-H, avec sa puissance de 960 VA, permet de connecter les panneaux photovoltaïques les plus puissants. Fiable, puissant et économique, il saura se faire sa place dans les installations photovoltaïques résidentielles de vos clients.
- Le DS3-H est un micro-onduleur d’ores et déjà tourné vers l’avenir puisqu’il permet l’association d’un système de stockage (APBattery)
- Surveillance et analyse en temps réel, permettant un suivi intelligent du système au niveau de chaque module ainsi qu’une maintenance proactive et une résolution des problèmes
- Excellent rapport qualité / prix qui vous permettra de faire gagner quelques années à vos clients pour rentabiliser leurs installations
- Respectant les normes de sécurité les plus élevés, le micro-onduleur APSystems DS3-H permet de réduire les risques d’accidents électriques
Tableau comparatif des micro-onduleurs de la gamme DS3 APSystems
DS3 – découvrir | DS3-L – découvrir | DS3-H | |
Puissance module recommandée | 300Wp – 620Wp | 250Wp – 550Wp | 330Wp-660Wp |
Plage de tension MPPT | 28V-45V | 28V-45V | 28V-45V |
Plage de tension de fonctionnement | 26V-60V | 26V-60V | 26V-60V |
Tension d’entrée DC maximum | 60V | 60V | 60V |
Courant d’entrée DC maximum | 18A x 2 | 20A x 2 | 20A x 2 |
Puissance de sortie maximale | 730VA | 880VA | 960VA |
Tension de sortie nominale | 230V/184V-264V | 230V/184V-264V | 230V/184V-264V |
Courant de sortie nominale | 3.2A | 3.8A | 4.2A |
Plage maximale de variation de fréquence | 50Hz/48Hz-52Hz | 50Hz/48Hz-52Hz | 50Hz/48Hz-52Hz |
Facteur de Puissance (Défaut / Ajustable) | 0.99/0.8 avance…0.8 retard | 0.99/0.8 avance…0.8 retard | 0.99/0.8 avance…0.8 retard |
Nombre Maximum d’unités par branche de 2.5mm | 6 | 5 | 4 |
Nombre Maximum d’unités par branche de 4mm | 7 | 6 | 5 |
Rendement maximum | 97.3% | 97.3% | 97.3% |
Rendement MPPT Nominal | 99.5% | 99.5% | 99.5% |
Consommation électrique de nuit | 20mW | 20mW | 20mW |
Plage de température ambiante de fonctionnement | 40 °C to + 65 °C | 40 °C to + 65 °C | 40 °C to + 65 °C |
Dimensions (W x H x D) | 263mm x 218mm x 41.2mm/36.5mm | 263mm x 218mm x 42.5mm/37mm | 263mm x 218mm x 42.5mm/37mm |
Poids | 2.7kg | 3.1kg | 3.1kg |
Section du câble de sortie AC | 2,5mm2(23A)/4mm2(28A) | 2,5mm2(23A)/4mm2(28A) | 2,5mm2(23A)/4mm2(28A) |
Type de connecteurs | Stäubli MC4 PV-ADBP4-S2&ADSP4-S2 | Stäubli MC4 PV-ADBP4-S2&ADSP4-S2 | Stäubli MC4 PV-ADBP4-S2&ADSP4-S2 |
Système de refroidissement | Convection – Pas de ventilateur | Convection – Pas de ventilateur | Convection – Pas de ventilateur |
Indice de protection | IP67 | IP67 | IP67 |
Vidéo d’installation du micro-onduleur DS3
A propos d’APSystems

Créée en 2010, APsystems s’est imposée en quelques années comme une marque de référence sur le marché du micro-onduleur. Des micro-onduleurs pensés pour permettre la connexion de 1 ou plusieurs panneau photovoltaïques, quelle que soit la puissance. Les modèles APsystems sont garantis jusque 20 ans et équipent à aujourd’hui plus de 300 000 installations à travers le monde.