Informations complémentaires
| Poids | 0,01 kg | 
|---|---|
| Certification | CE  | 
| Marque | Enphase  | 
| Type de projet | Résidentiel  | 
| Reference fabricant | CT-100-SPLIT-ROW  | 


Le tore de mesure Enphase CT-100-SPLIT-ROW permet de remonter les données de production et de consommation d’énergie. 6 tores pour réseau triphasé et 2 tores pour réseau monophasé.

| Poids | 0,01 kg | 
|---|---|
| Certification | CE  | 
| Marque | Enphase  | 
| Type de projet | Résidentiel  | 
| Reference fabricant | CT-100-SPLIT-ROW  | 
Composez votre kit photovoltaïque
 en 3 clics avec notre configurateur