Informations complémentaires
| Poids | 1,20 kg |
|---|---|
| Certification | CE |
| Marque | HUAWEI |
| Type de reseau | Monophasé |
| Type de projet | Résidentiel |
| Reference fabricant | DDSU666-H |
Optimisez le suivi des performances des installations photovoltaïques avec le DDSU666H, un capteur intelligent qui mesure avec précision la production et la consommation d’énergie. Grâce à sa technologie d’échantillonnage numérique avancée et son montage DIN 35 mm, il garantit une intégration facile et un suivi en temps réel pour une gestion énergétique optimale.

| Poids | 1,20 kg |
|---|---|
| Certification | CE |
| Marque | HUAWEI |
| Type de reseau | Monophasé |
| Type de projet | Résidentiel |
| Reference fabricant | DDSU666-H |
Composez votre kit photovoltaïque
en 3 clics avec notre configurateur