Informations complémentaires
Poids | 0,10 kg |
---|---|
Certification | CE |
Marque | Myenergi |
Type de reseau | Monophasé, Triphasé |
Type de projet | Résidentiel, Tertiaire |
Reference fabricant | CT100-16-05 |
Via ce tore de mesure, Zappi peut remonter les données sur le(s) câble(s) de phase du principal fusible. Le tore de mesure permet ainsi de mesurer la consommation, le surplus de protection ainsi que le rendement du système photovoltaïque.
Poids | 0,10 kg |
---|---|
Certification | CE |
Marque | Myenergi |
Type de reseau | Monophasé, Triphasé |
Type de projet | Résidentiel, Tertiaire |
Reference fabricant | CT100-16-05 |
Composez votre kit photovoltaïque
en 3 clics avec notre configurateur